Germany · State
March 2027 working days in Berlin, Germany
March 2027 has 20 working days in Berlin: 150 hours at 7.5 hours a day, 160 hours at 8 hours a day.
March 2027 calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8: Women's Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26: Good Friday | 27 | 28 |
| 29: Easter Monday | 30 | 31 |
- Public holiday
- Weekend
Public holidays in March 2027
| Date | Holiday | Notes |
|---|---|---|
| Monday 8 March 2027 | Women's Day | |
| Friday 26 March 2027 | Good Friday | |
| Monday 29 March 2027 | Easter Monday |
Germany has no statutory substitute days: a public holiday that falls on a Saturday or Sunday is not moved to a weekday, so the following Monday stays a working day in these counts. Each German state sets its own public holidays on top of the nine that apply everywhere.
March 2027 across Germany
| Jurisdiction | Working days | Hours at 7.5 h | Hours at 8 h | Holidays |
|---|---|---|---|---|
| Germany (nationwide) | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Baden-Württemberg | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Bavaria | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Berlin | 20 | 150 | 160 | Women's Day (Mon 8 Mar), Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Brandenburg | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Sunday (Sun 28 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Bremen | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Hamburg | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Hesse | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Lower Saxony | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 150 | 160 | Women's Day (Mon 8 Mar), Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| North Rhine-Westphalia | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Rhineland-Palatinate | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Saarland | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Saxony | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Saxony-Anhalt | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Schleswig-Holstein | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
| Thuringia | 21 | 157.5 | 168 | Good Friday (Fri 26 Mar), Easter Monday (Mon 29 Mar) |
Week by week
March 2027 has 31 days: 8 Saturdays and Sundays, 3 holidays on a weekday and 20 working days. The table splits them by calendar week, Monday to Sunday, cut at the start and end of the month.
| Week | Working days | Hours at 7.5 h | Hours at 8 h |
|---|---|---|---|
| 1–7 Mar | 5 | 37.5 | 40 |
| 8–14 Mar, with Women's Day | 4 | 30 | 32 |
| 15–21 Mar | 5 | 37.5 | 40 |
| 22–28 Mar, with Good Friday | 4 | 30 | 32 |
| 29–31 Mar, with Easter Monday | 2 | 15 | 16 |
Long weekends and leave in March 2027
- 3 days Saturday 6 March 2027 to Monday 8 March 2027: 3 days off without taking leave
- 4 days Friday 26 March 2027 to Monday 29 March 2027: 4 days off without taking leave
Breaks of the year that touch this month, as the longest break for that number of leave days:
- 5 days 1 day of leave (Thu 25 Mar) for 5 days off, Thursday 25 March 2027 to Monday 29 March 2027
- 6 days 2 days of leave (Wed 24 Mar, Thu 25 Mar) for 6 days off, Wednesday 24 March 2027 to Monday 29 March 2027
- 7 days 3 days of leave (Tue 23 Mar, Wed 24 Mar, Thu 25 Mar) for 7 days off, Tuesday 23 March 2027 to Monday 29 March 2027
- 10 days 4 days of leave (Mon 22 Mar, Tue 23 Mar, Wed 24 Mar, Thu 25 Mar) for 10 days off, Saturday 20 March 2027 to Monday 29 March 2027
- 11 days 5 days of leave (Fri 19 Mar, Mon 22 Mar, Tue 23 Mar, Wed 24 Mar, Thu 25 Mar) for 11 days off, Friday 19 March 2027 to Monday 29 March 2027
All 2027 public holidays, long weekends and leave plans for Berlin